/home/sharedstore/tmp/webalizer/prestashop.sharedstore.ma
NameSizeModeActions
ctry_usage_202511.png40630644editdlrm
ctry_usage_202512.png31020644editdlrm
ctry_usage_202601.png44370644editdlrm
ctry_usage_202602.png32760644editdlrm
ctry_usage_202603.png37720644editdlrm
ctry_usage_202604.png35250644editdlrm
ctry_usage_202605.png36890644editdlrm
ctry_usage_202606.png34350644editdlrm
ctry_usage_202607.png33150644editdlrm
ctry_usage_202608.png31450644editdlrm
daily_usage_202511.png29920644editdlrm
daily_usage_202512.png30220644editdlrm
daily_usage_202601.png33920644editdlrm
daily_usage_202602.png33600644editdlrm
daily_usage_202603.png35230644editdlrm
daily_usage_202604.png33650644editdlrm
daily_usage_202605.png35560644editdlrm
daily_usage_202606.png35340644editdlrm
daily_usage_202607.png38080644editdlrm
daily_usage_202608.png37320644editdlrm
dns_cache.db450560644editdlrm
hourly_usage_202511.png18960644editdlrm
hourly_usage_202512.png18440644editdlrm
hourly_usage_202601.png19430644editdlrm
hourly_usage_202602.png19200644editdlrm
hourly_usage_202603.png20100644editdlrm
hourly_usage_202604.png19290644editdlrm
hourly_usage_202605.png19890644editdlrm
hourly_usage_202606.png19320644editdlrm
hourly_usage_202607.png20360644editdlrm
hourly_usage_202608.png20430644editdlrm
index.html87370644editdlrm
usage.png27010644editdlrm
usage_202511.html893710644editdlrm
usage_202512.html960610644editdlrm
usage_202601.html1000050644editdlrm
usage_202602.html971970644editdlrm
usage_202603.html992840644editdlrm
usage_202604.html974960644editdlrm
usage_202605.html1002080644editdlrm
usage_202606.html981780644editdlrm
usage_202607.html993330644editdlrm
usage_202608.html980730644editdlrm
webalizer.current317840644editdlrm
webalizer.hist29710644editdlrm
Edit: /home/sharedstore/tmp/webalizer/prestashop.sharedstore.ma/usage_202601.html (100005B)
Usage Statistics for prestashop.sharedstore.ma - January 2026

Usage Statistics for prestashop.sharedstore.ma

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 13:13 +01

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 523
Total Files 253
Total Pages 88
Total Visits 57
Total KBytes 83
Total Unique Sites 78
Total Unique URLs 249
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 73
. Avg Max
Hits per Hour 0 65
Hits per Day 16 117
Files per Day 8 13
Pages per Day 2 39
Sites per Day 2 20
Visits per Day 1 13
KBytes per Day 3 27
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48.37% 253
Code 301 - Moved Permanently 51.63% 270

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
2 9 1.72% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 1 0.89%
3 11 2.10% 8 3.16% 3 3.41% 3 5.26% 4 5.13% 1 1.45%
4 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
5 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
6 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
7 11 2.10% 8 3.16% 1 1.14% 1 1.75% 3 3.85% 1 1.47%
8 9 1.72% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 1 0.89%
9 9 1.72% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 1 0.89%
10 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
11 11 2.10% 8 3.16% 3 3.41% 3 5.26% 3 3.85% 1 1.45%
12 40 7.65% 8 3.16% 10 11.36% 9 15.79% 15 19.23% 9 11.26%
13 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
14 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
15 10 1.91% 8 3.16% 2 2.27% 2 3.51% 3 3.85% 1 1.17%
16 9 1.72% 8 3.16% 1 1.14% 1 1.75% 2 2.56% 1 0.88%
17 117 22.37% 13 5.14% 39 44.32% 13 22.81% 20 25.64% 27 31.80%
18 31 5.93% 8 3.16% 5 5.68% 4 7.02% 9 11.54% 7 8.27%
19 14 2.68% 8 3.16% 5 5.68% 4 7.02% 6 7.69% 2 2.32%
20 12 2.29% 8 3.16% 2 2.27% 2 3.51% 4 5.13% 1 1.76%
21 12 2.29% 8 3.16% 3 3.41% 3 5.26% 4 5.13% 1 1.75%
22 11 2.10% 8 3.16% 2 2.27% 2 3.51% 3 3.85% 1 1.46%
23 77 14.72% 8 3.16% 4 4.55% 4 7.02% 6 7.69% 18 21.01%
24 9 1.72% 8 3.16% 1 1.14% 1 1.75% 2 2.56% 1 0.88%
25 10 1.91% 8 3.16% 1 1.14% 1 1.75% 3 3.85% 1 1.18%
26 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
27 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
28 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
29 8 1.53% 8 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.60%
30 12 2.29% 8 3.16% 3 3.41% 3 5.26% 5 6.41% 1 1.74%
31 11 2.10% 8 3.16% 3 3.41% 1 1.75% 2 2.56% 1 0.88%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.28%
1 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.28%
2 1 36 6.88% 1 31 12.25% 0 3 3.41% 0 3 3.76%
3 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 0 1 0.86%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 32 6.12% 1 31 12.25% 0 1 1.14% 0 2 2.61%
6 0 18 3.44% 0 0 0.00% 0 12 13.64% 0 4 5.28%
7 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.30%
8 1 33 6.31% 1 31 12.25% 0 2 2.27% 0 2 2.89%
9 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.28%
10 0 5 0.96% 0 0 0.00% 0 5 5.68% 0 1 0.85%
11 2 84 16.06% 1 36 14.23% 1 34 38.64% 0 14 16.86%
12 1 55 10.52% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 0 14 16.38%
13 2 84 16.06% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 1 22 26.09%
14 1 35 6.69% 1 31 12.25% 0 2 2.27% 0 3 3.48%
15 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.28%
16 0 5 0.96% 0 0 0.00% 0 5 5.68% 0 1 1.43%
17 1 34 6.50% 1 31 12.25% 0 3 3.41% 0 3 3.17%
18 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.28%
19 0 2 0.38% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.58%
20 1 37 7.07% 1 31 12.25% 0 4 4.55% 0 3 4.05%
21 0 15 2.87% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 4 5.34%
22 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 0 1 0.86%
23 1 36 6.88% 1 31 12.25% 0 0 0.00% 0 3 3.79%

Top 30 of 249 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5 0.96% 0 0.51% /.well-known/acme-challenge/4nZKw5SufbBvmmTGgVqKsBbq0zwRFrWMuv5zPurSQQM
2 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/--UY8OGTXXE4YKL7RW82AH77QQNRMULA
3 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-7ZMT3-GX1YL4IQ9DGTFR01OJ-IZPY-U
4 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-9RWFVT_NV6AGA-ED9-DTK1A9-VA-PUB
5 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-HSDDW1VOTUU7QMYUEBT72LWPG_W0AW7
6 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-HZ2EKW0L45_Q3D1S4IM3ZFGBN7DM4DS
7 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-U0JG77C4QJU1-NK80T1M7EF9-JB-R69
8 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0NG66M_KI_L9R9SBXIP4K9EU3KTIBZ45
9 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/167FI7MG9CSE8_2LWAFRNRNEG5515S4G
10 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/17BDESK_IUS6SZMTK-AOXQBG7LDU-JMW
11 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/18-07GZITYOQN4RWK57MGE44ZQTX9DU0
12 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1CDOKT33QTKI5RJW5TFR88GQD75S-03_
13 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1EW2F2FHNJ3JJ1A3NF8YMDL9N3034RXU
14 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1GGMIK4S8FYVT2142M7O4T-3LM7PZM_E
15 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1H3I9ZQ7MDJC979-7S71T6Q6P3JJCTZD
16 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1LNJKLM_HCGOZQ-L594SPK56SJRGHJD6
17 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1N-GNPAF12J06Y6EX0JB9KVI5BO8YP4W
18 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1UVSZOJYTT4JIIAPVH5CE026H0US-PQ3
19 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1XLRBAUFRP4S9Q_5N3YX78RXEI9LXDZ7
20 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1Y_I4060GG300LQ5NBJ2WV239F7Q65WT
21 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1ZHR-CJ_SKA44530FA0KHZY4BSFV4XY4
22 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/25SKWVVB7_FV8VCVI03LP9WIU8TTZKUV
23 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2AFO71M8KEOBPMDAR8DWH_K0AW_PZGH1
24 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2LBTIQCE8QNMA0AB87ON6DU8RHPQ8ST8
25 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2ODZ-3T-8JIAS0KM0X0E5OWJI2PBMYJY
26 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/303RX0FI_5R2V6QZJ4BH2B7M-1_GZYWQ
27 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/39Q6CYHIT-E-W-GVYZHPCPTBWJS-7IZT
28 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3A0Z2Q-0BVJDDF8OZPO4R6KRNCBV0G0-
29 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3D31XDU1BQTYVYUPXR5NSJDRIVDQUPBU
30 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3H5YQVL9TVSW283B44_TJGSN9-VFN0XJ

Top 10 of 249 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.96% 0 0.51% /.well-known/acme-challenge/4nZKw5SufbBvmmTGgVqKsBbq0zwRFrWMuv5zPurSQQM
2 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/--UY8OGTXXE4YKL7RW82AH77QQNRMULA
3 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-7ZMT3-GX1YL4IQ9DGTFR01OJ-IZPY-U
4 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-9RWFVT_NV6AGA-ED9-DTK1A9-VA-PUB
5 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-HSDDW1VOTUU7QMYUEBT72LWPG_W0AW7
6 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-HZ2EKW0L45_Q3D1S4IM3ZFGBN7DM4DS
7 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-U0JG77C4QJU1-NK80T1M7EF9-JB-R69
8 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0NG66M_KI_L9R9SBXIP4K9EU3KTIBZ45
9 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/167FI7MG9CSE8_2LWAFRNRNEG5515S4G
10 1 0.19% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/17BDESK_IUS6SZMTK-AOXQBG7LDU-JMW

Top 30 of 78 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 248 47.42% 248 98.02% 16 18.58% 0 0.00% ip234.ip-176-31-85.eu
2 65 12.43% 0 0.00% 16 19.27% 1 1.75% ip173.kcy.lh-nap.net
3 36 6.88% 0 0.00% 9 10.90% 1 1.75% c1fe727412.scan.leakix.org
4 31 5.93% 0 0.00% 9 11.31% 0 0.00% 195.178.110.54
5 27 5.16% 0 0.00% 7 8.05% 1 1.75% ip172.kcy.lh-nap.net
6 26 4.97% 0 0.00% 6 7.76% 0 0.00% ip252.kcy.lh-nap.net
7 3 0.57% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
8 3 0.57% 0 0.00% 1 0.86% 1 1.75% lfbn-ren-1-699-105.w81-53.abo.wanadoo.fr
9 3 0.57% 0 0.00% 1 0.85% 3 5.26% scan.cypex.ai
10 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 134.209.20.107
11 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 139.196.143.34.bc.googleusercontent.com
12 2 0.38% 0 0.00% 0 0.57% 1 1.75% 163.5.241.4
13 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 167.99.84.4
14 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 0 0.00% 194.5.53.193
15 2 0.38% 0 0.00% 0 0.57% 1 1.75% 205.169.39.252
16 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 209.97.150.80
17 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 46.101.239.172
18 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 58.188.87.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 64.226.83.54
20 2 0.38% 0 0.00% 0 0.57% 2 3.51% scan.visionheight.com
21 2 0.38% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% vds1419806.hosted-by-itldc.com
22 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 105.190.80.96
23 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
24 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 118.9.7.34.bc.googleusercontent.com
25 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 14.2.26.34.bc.googleusercontent.com
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 141.98.11.171
27 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 163.132.16.34.bc.googleusercontent.com
28 1 0.19% 0 0.00% 0 0.30% 1 1.75% 163.5.241.13
29 1 0.19% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 163.5.241.8
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.75% 167.94.138.190

Top 10 of 78 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 65 12.43% 0 0.00% 16 19.27% 1 1.75% ip173.kcy.lh-nap.net
2 248 47.42% 248 98.02% 16 18.58% 0 0.00% ip234.ip-176-31-85.eu
3 31 5.93% 0 0.00% 9 11.31% 0 0.00% 195.178.110.54
4 36 6.88% 0 0.00% 9 10.90% 1 1.75% c1fe727412.scan.leakix.org
5 27 5.16% 0 0.00% 7 8.05% 1 1.75% ip172.kcy.lh-nap.net
6 26 4.97% 0 0.00% 6 7.76% 0 0.00% ip252.kcy.lh-nap.net
7 3 0.57% 0 0.00% 1 0.86% 1 1.75% lfbn-ren-1-699-105.w81-53.abo.wanadoo.fr
8 3 0.57% 0 0.00% 1 0.85% 3 5.26% scan.cypex.ai
9 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 0 0.00% 194.5.53.193
10 2 0.38% 0 0.00% 0 0.58% 1 1.75% 134.209.20.107

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 518 99.04% - (Direct Request)
2 5 0.96% http://prestashop.sharedstore.ma/

Top 15 of 73 Total User Agents
# Hits User Agent
1 248 47.42% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 118 22.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 35 6.69% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.433323e25383e21333e2637313; +https://leakix.net)
4 8 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 7 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
6 7 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 6 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 6 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 6 1.15% python-requests/2.32.3
10 5 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 3 0.57% cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.38% Mozilla/5.0
13 2 0.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Safari/537.36
14 2 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 2 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

Top 8 of 8 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 248 47.42% 248 98.02% 16 18.58% European Union
2 121 23.14% 0 0.00% 30 35.94% Network (net)
3 75 14.34% 0 0.00% 20 23.50% Unresolved/Unknown
4 37 7.07% 1 0.40% 9 11.00% Non-Profit (org)
5 35 6.69% 4 1.58% 7 8.99% Commercial (com)
6 3 0.57% 0 0.00% 1 0.85% Anguilla
7 3 0.57% 0 0.00% 1 0.86% France
8 1 0.19% 0 0.00% 0 0.29% India


Generated by Webalizer Version 2.23